INFO KELULUSAN 2023
Assalamualaikum wr wb.
kepada siswa -siswi SMKN 1 TARUMAJAYA berikut ini adalah daftar siswa - siswi yang lulus bagi namanya tidak terdata. harap menghubungi pihak kurikulum dan wali kelas. terima kasih
Lampiran 2 Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421/ /SMKN 1 Tarja./CD.Wil.III/2023
Tentang Penetapan Kelulusan dari Satuan Pendidikan SMKN 1 Tarumajaya Tahun Pelajaran 2022/2023
NOMOR | NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL |
L/P
|
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
|
KETERANGAN
|
||
Urt.
|
NIS
|
NISN
|
||||
1. Kompetensi Keahlian : Teknik Mekanik Industri | ||||||
2 | 202110002 | 0047860090 | ADI | L | Bekasi, 02 Januari 2004 | LULUS |
4 | 202110005 | 3054051657 | ARMAN MAULANA | L | BEKASI, 18 Juni 2005 | LULUS |
5 | 202110006 | 3044490823 | BAYU RAMADHANNY | L | BEKASI, 25 Oktober 2004 | LULUS |
6 | 202110007 | 0059184492 | BAYU SAGITA | L | BEKASI, 06 Juni 2005 | LULUS |
7 | 202110008 | 0059817507 | CHANDRA KURNIA SAPUTRA | L | Jakarta, 10 Juli 2005 | LULUS |
8 | 202110009 | 0055824051 | DEDI KURNIAWAN | L | Jakarta, 18 Maret 2005 | LULUS |
10 | 202110011 | 0050891423 | FERDIAN | L | JAKARTA, 25 April 2005 | LULUS |
11 | 202110012 | 0055085979 | FIKRI ABDULLAH PRATAMA | L | BEKASI, 26 Maret 2005 | LULUS |
13 | 202110014 | 0053592051 | ILYAS TRI HERYOTO | L | Bekasi, 02 Februari 2005 | LULUS |
14 | 202110015 | 0053811341 | IQBAL MAULANA FAIZAL | L | Bekasi, 17 Januari 2005 | LULUS |
15 | 202110016 | 0044025883 | IVAN JULIANSYAH | L | BEKASI, 21 Juli 2004 | LULUS |
16 | 202110017 | 0059507944 | MUHAMAD FAISAL MAULANA | L | Bekasi, 16 September 2005 | LULUS |
17 | 202110018 | 0044142811 | MUHAMAD NAZRIL FAZRI | L | BEKASI, 27 Desember 2004 | LULUS |
18 | 202110019 | 0053448146 | MUHAMMAD ADE FEBRIAN | L | BEKASI, 05 Februari 2005 | LULUS |
19 | 202110020 | 0051904502 | MUHAMMAD HIKMAL ABROR | L | JAKARTA , 17 April 2005 | LULUS |
20 | 202110021 | 0046510250 | MUHAMMAD RAYYAN ARDIANO | L | Bekasi, 21 Desember 2004 | LULUS |
21 | 202110022 | 0058202812 | MUSTOPA | L | BEKASI, 11 Agustus 2005 | LULUS |
22 | 202110023 | 0052430915 | RAFLIH | L | BEKASI, 22 November 2005 | LULUS |
23 | 202110024 | 0051852190 | RANGGA DEWA SAPUTRA | L | BEKASI, 05 Mei 2005 | LULUS |
24 | 202110025 | 0055745607 | RENDI NAIWAN | L | Bekasi, 22 Mei 2005 | LULUS |
25 | 202110026 | 0046751513 | ROFI SETIAWAN | L | Bekasi, 12 Desember 2004 | LULUS |
26 | 202110028 | 0047297061 | WAHYUDIN | L | BEKASI, 01 Januari 2005 | LULUS |
28 | 202110031 | 0062814808 | ALI AKBAR RAFSANJANI | L | BEKASI, 22 Februari 2006 | LULUS |
29 | 202110032 | 0043237507 | ANDHIKA RAUF | L | Jakarta, 15 Agustus 2004 | LULUS |
30 | 202110033 | 0041066977 | ANDIKA SAPUTRA | L | Bekasi, 10 Agustus 2004 | LULUS |
32 | 202110035 | 0052338826 | ARYA PANJI SETA LESMANA | L | JAKARTA, 12 Juni 2005 | LULUS |
33 | 202110036 | 0052920534 | AZHARI MURSALIM | L | Jakarta, 28 Juni 2004 | LULUS |
34 | 202110037 | 0051657619 | BAYU PRASETYO | L | JAKARTA, 02 April 2005 | LULUS |
36 | 202110039 | 0054995461 | FIKRI BAKHTIAR | L | Bekasi, 31 Mei 2005 | LULUS |
38 | 202110041 | 0059658587 | HENDRIAN | L | BEKASI, 05 September 2005 | LULUS |
39 | 202110042 | 0059316556 | HENDRIK SAKTI SINAGA | L | BEKASI, 14 Januari 2005 | LULUS |
40 | 202110043 | 0051988024 | ILHAM PADILAH | L | BEKASI, 09 April 2005 | LULUS |
41 | 202110044 | 0035060520 | M. WARPAIDI | L | Bekasi, 02 November 2003 | LULUS |
42 | 202110045 | 0013845803 | MUHAMAD JAKI IRFANSYAH | L | BEKASI, 15 Mei 2004 | LULUS |
43 | 202110046 | 0057262872 | MUHAMMAD IRFAN RIFA'I | L | BEKASI, 23 Juni 2005 | LULUS |
46 | 202110049 | 0068356928 | MUHAMMAD ZIDAN | L | BEKASI, 13 April 2005 | LULUS |
47 | 202110050 | 3056823803 | MUHAMMAD IRWANSYAH | L | Bekasi, 24 Desember 2005 | LULUS |
48 | 202110051 | 3057872252 | NAJRIL IRHAM | L | BEKASI, 21 November 2005 | LULUS |
49 | 202110053 | 0045395482 | NOVAL AL RIZAKY | L | BEKASI, 27 September 2004 | LULUS |
50 | 202110054 | 0049277699 | RIFAL IBRAHIM MOVIC | L | JAKARTA, 04 Desember 2004 | LULUS |
51 | 202110055 | 0037943699 | RISKI FADILAH | L | BEKASI, 27 Desember 2003 | LULUS |
52 | 202110056 | 0057435652 | RIVALDI SAPUTRA | L | Jakarta, 20 Agustus 2005 | LULUS |
53 | 202110057 | 0057138081 | SEBASTIAN PUTRA SULAEMAN | L | JAKARTA, 07 Maret 2005 | LULUS |
54 | 202110058 | 0055882341 | ZIDNI NUR | L | BEKASI, 02 Maret 2005 | LULUS |
2. Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | ||||||
1 | 202110060 | 0055319735 | ADAM BASKARA | L | Bekasi, 17 Februari 2005 | LULUS |
2 | 202110061 | 0051022825 | ADAM'S GALIH P | L | Banjarnegara, 23 Maret 2005 | LULUS |
3 | 202110062 | 3069909309 | ADITYA APRIANSYAH | L | JAKARTA, 01 April 2005 | LULUS |
4 | 202110063 | 0056777441 | AFID FAJAR SEPTIYAN | L | BEKASI, 05 September 2005 | LULUS |
5 | 202110064 | 0046397613 | AHMAD RENDI | L | Bekasi, 15 April 2004 | LULUS |
6 | 202110065 | 0051564790 | AHMAD STAENLY SAPUTRA | L | Jakarta, 24 September 2005 | LULUS |
7 | 202110066 | 0059215684 | AKHMAD RIVAN | L | BEKASI, 04 Mei 2005 | LULUS |
8 | 202110067 | 0058073456 | ALI SODIKIN | L | Bekasi, 27 September 2004 | LULUS |
9 | 202110068 | 0046019309 | ANGGA SAPUTRA | L | Bekasi, 20 Juni 2004 | LULUS |
10 | 202110069 | 0057378616 | ARDIANSYAH | L | Jakarta, 18 Maret 2005 | LULUS |
11 | 202110070 | 0052196002 | BOBIN RIANSYAH | L | JAKARTA, 28 Januari 2005 | LULUS |
12 | 202110071 | 0059098497 | DIMAS ARIE PUTRA | L | BEKASI, 03 September 2005 | LULUS |
13 | 202110072 | 0058547528 | FEBRY HERYYANTO | L | BEKASI, 06 Februari 2005 | LULUS |
14 | 202110073 | 0027308514 | HAIKAL AKBAR MAULANA | L | BEKASI, 14 Agustus 2002 | LULUS |
15 | 202110075 | 0055697260 | IKHTIYHAR JAYA KUSUMA | L | JAKARTA, 02 Mei 2005 | LULUS |
16 | 202110076 | 0049671246 | MOCH REZA ALFIAN | L | Bekasi, 18 Maret 2004 | LULUS |
17 | 202110077 | 0030166710 | MOCHHAMAD AKIYAR SAIFUDIN | L | Bekasi, 06 Mei 2003 | LULUS |
18 | 202110079 | 3043695134 | MUHAMAD RAFLI | L | BEKASI, 09 Juli 2004 | LULUS |
19 | 202110081 | 0059507079 | MUHAMMAD FAJAR ASY'ARI | L | JAKARTA, 16 Mei 2005 | LULUS |
20 | 202110082 | 0041185241 | MUHAMMAD RIJAL | L | JAKARTA, 05 November 2004 | LULUS |
21 | 202110083 | 3057295353 | MUHAMMAD RIZKI FADIL | L | BEKASI, 04 Mei 2005 | LULUS |
22 | 202110084 | 3053402865 | PERDYANSYAH | L | BEKASI, 23 Mei 2005 | LULUS |
23 | 202110085 | 0053844529 | RADITYA MAULANA | L | Bekasi, 18 Mei 2005 | LULUS |
24 | 202110086 | 3044314864 | RENDI | L | BEKASI, 30 Oktober 2004 | LULUS |
25 | 202110087 | 0043894918 | RIAN JULIANSYAH | L | Bekasi, 15 Juli 2004 | LULUS |
26 | 202110088 | 0041849247 | RIO KURNIAWAN | L | BEKASI, 04 September 2004 | LULUS |
27 | 202110089 | 0044982270 | RISKI MUHAMAD SAIFUL | L | Bekasi, 10 Februari 2004 | LULUS |
28 | 202110091 | 0045460244 | SADDAM HUSAEIN | L | BEKASI, 24 Desember 2004 | LULUS |
29 | 202110092 | 0053993036 | SAWUNG OKTA PRIAMBUDI | L | JAKARTA, 19 Oktober 2005 | LULUS |
30 | 202110093 | 0057559086 | SUBHAN IHZA NUR ALAM | L | Bekasi, 31 Maret 2005 | LULUS |
31 | 202110094 | 0045395477 | SUR ADI | L | BEKASI, 16 April 2004 | LULUS |
32 | 202110095 | 0025747220 | TARDI | L | BEKASI, 13 November 2002 | LULUS |
33 | 202110096 | 0044005492 | WAHYU SAPUTRA | L | Bekasi, 29 November 2004 | LULUS |
34 | 202110097 | 0031205952 | YAHYA AL MUHIDIN | L | BEKASI, 23 November 2003 | LULUS |
35 | 202110098 | 0051580646 | AAN FERDIANSYAH | L | BEKASI, 06 Mei 2005 | LULUS |
36 | 202110099 | 0046307802 | ADRIAN HERY PRATAMA | L | JAKARTA, 07 Desember 2004 | LULUS |
37 | 202110100 | 0069180063 | AFRIZAL ARDIANSYAH | L | BEKASI, 14 Januari 2006 | LULUS |
38 | 202110101 | 0053678699 | AHMAD FAJAR SYAPUTRA | L | BEKASI, 05 April 2005 | LULUS |
39 | 202110103 | 0043970865 | CATUR SAPTO NUGROHO | L | BEKASI, 05 Desember 2004 | LULUS |
40 | 202110104 | 0056095986 | DANDI DARMAWAN | L | BEKASI, 21 Februari 2005 | LULUS |
41 | 202110106 | 0042381378 | DICKY APRIYANTO | L | BEKASI, 04 April 2004 | LULUS |
42 | 202110107 | 0046327606 | DIMAS IRWANSYAH | L | BEKASI, 11 September 2005 | LULUS |
43 | 202110109 | 0044650047 | DIMAS JUNISKA | L | JAKARTA, 24 Juni 2004 | LULUS |
44 | 202110110 | 0053172745 | EKA TEGAR NAUFAL FATHAN | L | Bekasi, 15 Maret 2005 | LULUS |
45 | 202110111 | 0047112242 | EKO PRASETYO | L | Bekasi, 10 November 2004 | LULUS |
46 | 202110112 | 0048381993 | FIRZY PRAYOGA | L | BEKASI, 12 Juli 2005 | LULUS |
47 | 202110113 | 0056707693 | GILANG RAMADHAN | L | JAKARTA, 17 Oktober 2005 | LULUS |
48 | 202110114 | 0043482522 | HENDRA | L | BEKASI, 19 Juni 2004 | LULUS |
49 | 202110115 | 0016928638 | JAKARSI | L | BEKASI, 09 Juli 2004 | LULUS |
50 | 202110116 | 0057124315 | KAKA SHUBANUL AKHYAR | L | BEKASI, 20 Januari 2005 | LULUS |
51 | 202110117 | 0053751114 | M HABIB NUGRAHA | L | Bekasi, 22 September 2005 | LULUS |
52 | 202110118 | 0045187242 | M. FARHAT ARDAN | L | Bekasi, 18 Juli 2004 | LULUS |
53 | 202110119 | 0041227497 | M. IQBAL LUDIN | L | BEKASI, 14 Agustus 2004 | LULUS |
54 | 202110120 | 0046506152 | M. MARIO GUNAWAN | L | Bekasi, 12 Desember 2004 | LULUS |
55 | 202110121 | 0051147438 | MUHAMAD ANDRI APRILIYANTO | L | Brebes, 03 April 2005 | LULUS |
56 | 202110122 | 0051618254 | MUHAMAD NIKO HADIKUSUMA | L | JAKARTA, 30 Januari 2005 | LULUS |
58 | 202110124 | 0049845294 | MUHAMMAD RIZKI | L | Bekasi, 11 September 2004 | LULUS |
59 | 202110125 | 0047193259 | REVI DEANNOVA | L | Tegal, 10 September 2004 | LULUS |
60 | 202110126 | 0044495157 | RIFKI IHSAN NURWANTO | L | WONOGIRI, 08 Februari 2004 | LULUS |
61 | 202110127 | 0048772049 | RIKO SAPUTRA | L | Bekasi, 28 September 2004 | LULUS |
62 | 202110128 | 0053110648 | RIDHO RIDWAN | L | Bekasi, 20 Juli 2005 | LULUS |
63 | 202110129 | 0031007889 | RIZKI MUBAROK | L | Bekasi, 24 Desember 2004 | LULUS |
64 | 202110130 | 0055028266 | RIZKY MAULANA | P | BEKASI, 30 Mei 2005 | LULUS |
65 | 202110131 | 0045347520 | SANDI PERMADI | L | Bekasi, 10 Agustus 2004 | LULUS |
66 | 202110132 | 0048736257 | SUWENDI HERIANTO SIREGAR | L | PERAWANG, 08 April 2004 | LULUS |
67 | 202110134 | 0044220748 | UBAYDILLAH | L | BEKASI, 12 September 2004 | LULUS |
68 | 202110136 | 0046918416 | ADE KURNIAWAN | L | BEKASI, 25 November 2004 | LULUS |
69 | 202110137 | 0057142930 | ADI WISNU | L | Bekasi, 26 Juni 2005 | LULUS |
70 | 202110138 | 0055060344 | ADITYA RAHARJO | L | Bekasi, 31 Maret 2005 | LULUS |
71 | 202110141 | 0051715351 | AHMAD YUSUF | L | BANDAR LAMPUNG, 01 Mei 2005 | LULUS |
72 | 202110142 | 0058455969 | ANGGA SAPUTRA | L | jakarta, 12 Mei 2005 | LULUS |
74 | 202110144 | 0057577643 | BIMA ALIF UTAMA | L | BEKASI, 12 Mei 2005 | LULUS |
75 | 202110145 | 0052529674 | DEDE WAHYU KARDANA | L | Bekasi, 06 September 2005 | LULUS |
76 | 202110146 | 0044069438 | DIMAS MAULANA | L | BEKASI, 12 Mei 2004 | LULUS |
77 | 202110147 | 0057782927 | DIMAS PRASETYO | L | JAKARTA, 16 Maret 2005 | LULUS |
78 | 202110148 | 0058261136 | FAQIH WAHYU WICAKSONO | L | JAKARTA, 08 November 2005 | LULUS |
79 | 202110150 | 3048237915 | FIRMANSYAH SAPUTRA | L | Cirebon, 04 Oktober 2004 | LULUS |
80 | 202110151 | 0051200309 | GADING PAMUNGKAS | L | Bekasi, 14 Mei 2005 | LULUS |
81 | 202110152 | 0056707693 | GILANG RAMADHAN | L | jakarta, 17 Oktober 2005 | LULUS |
82 | 202110153 | 0053212792 | IMAM ADHITYA | L | BEKASI, 18 Oktober 2005 | LULUS |
83 | 202110154 | 0045395491 | ISMA AZIZ ISMAIL | L | BEKASI, 16 Desember 2004 | LULUS |
84 | 202110156 | 0056288821 | M.GUNTUR ASEP PUTRA | L | BEKASI, 16 Januari 2005 | LULUS |
85 | 202110157 | 0034146784 | M.VERENT SEPTARIANO | L | Bekasi, 07 September 2003 | LULUS |
86 | 202110159 | 0056424924 | MUHAMAD FAHRIZA | L | Bekasi, 16 Februari 2005 | LULUS |
87 | 202110160 | 0046944940 | MUHAMAD HAFIZ | L | MOJOKERTO, 13 Desember 2004 | LULUS |
88 | 202110161 | 0036953570 | MUHAMMAD ADRIAN | L | Jakarta, 21 April 2003 | LULUS |
89 | 202110370 | 0048385702 | MUHAMMAD RIFQI FADILLAH | L | jakarta, 24 September 2004 | LULUS |
90 | 202110162 | 0058959812 | MUNADI | L | BEKASI, 23 April 2005 | LULUS |
91 | 202110164 | 0054080459 | OUMAR FARUQ | L | JAKARTA, 04 Maret 2005 | LULUS |
92 | 202110165 | 0045239887 | PETRICK CLAUDIO | L | Jakarta, 27 Januari 2004 | LULUS |
93 | 202110166 | 0049151735 | RAMZY SEPTIAWAN | L | Bekasi, 28 September 2004 | LULUS |
94 | 202110167 | 0048847218 | REVIN GURIAN SYAH | L | Bekasi, 02 Agustus 2004 | LULUS |
95 | 202110168 | 0047161187 | RIKO FADILAH PURNAMA | L | INDRAMAYU, 25 Desember 2004 | LULUS |
96 | 202110169 | 0058869757 | RIO FEBRIANSYAH | L | Jakarta, 09 Februari 2005 | LULUS |
98 | 202110171 | 0057019315 | SISWANTO | L | BEKASI, 18 Mei 2005 | LULUS |
99 | 202110172 | 0045395478 | TEGAR ARUM MUAKBAR | L | BEKASI, 02 Mei 2004 | LULUS |
100 | 202110173 | 0056640882 | YOGA PRATAMA ENDRIKO | L | Padang, 08 Januari 2005 | LULUS |
101 | 202110174 | 0058116012 | ZAIDNURRYAN RAMADHAN | L | BEKASI, 11 Oktober 2005 | LULUS |
3. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
|
||||||
1 | 202110175 | 0056694755 | ADIRA MAULANA AL-FIRANDI | L | JAKARTA, 23 Juni 2005 | LULUS |
2 | 202110176 | 0021226214 | AKAINA FAJAR PADILA | L | JAKARTA, 22 April 2002 | LULUS |
3 | 202110177 | 0054648589 | ALDA MAULIDYA | P | BEKASI, 02 April 2005 | LULUS |
4 | 202110178 | 0043808102 | AMANDA PUTRI | P | BEKASI, 05 Juni 2005 | LULUS |
5 | 202110179 | 0049464510 | ANGGI PADIAH JULIANTI | P | BEKASI, 12 Juni 2004 | LULUS |
6 | 202110180 | 0044547004 | ANGGI PUSPITA SARI | P | BEKASI, 07 Agustus 2003 | LULUS |
7 | 202110188 | 0055650015 | INTAN NUR AINI | P | JAKARTA, 16 April 2005 | LULUS |
8 | 202110190 | 0057092603 | LIA MUFLIHA | P | BEKASI, 05 Agustus 2005 | LULUS |
9 | 202110191 | 0045458600 | M CHARLIE RAIHAN RIZKILLA | L | JAKARTA, 02 Mei 2004 | LULUS |
10 | 202110192 | 0054258193 | MAYA ARDILLAH | P | JAKARTA, 07 Agustus 2005 | LULUS |
11 | 202110193 | 0054322557 | MIFTAHUL JANAH | P | BEKASI, 19 Januari 2005 | LULUS |
12 | 202110194 | 0046097310 | MOCHAMAD ANFIELD MOULANA | L | JAKARTA, 18 April 2005 | LULUS |
13 | 202110195 | 0058244556 | MUHAMAD ROJI | L | BEKASI, 09 Oktober 2005 | LULUS |
14 | 202110196 | 0058894290 | MUTIYA | P | BEKASI, 11 Maret 2005 | LULUS |
15 | 202110197 | 0046853075 | NABIAH | P | BEKASI, 07 Desember 2004 | LULUS |
16 | 202110198 | 0051739796 | NABILAH | P | BEKASI, 02 Juni 2005 | LULUS |
17 | 202110199 | 0061112166 | NADIA CAHYANI PUTRI | P | BEKASI, 21 Januari 2006 | LULUS |
18 | 202110201 | 0053144759 | QURROTA ZEIN | L | JAKARTA, 22 Maret 2005 | LULUS |
19 | 202110202 | 0056173815 | RAKA HERLAMBANG | L | JAKARTA, 13 Mei 2005 | LULUS |
20 | 202110203 | 0045039365 | ROSADA ASSIDIK | P | BEKASI, 08 Oktober 2004 | LULUS |
21 | 202110204 | 0042139434 | RATNA DWIJAYANTI | P | JAKARTA, 09 Mei 2004 | LULUS |
22 | 202110205 | 0053115708 | RATNA SARI | P | BEKASI, 12 Februari 2005 | LULUS |
23 | 202110207 | 0045395490 | SANDI HARYANTO | L | BEKASI, 04 Desember 2004 | LULUS |
24 | 202110208 | 0057260917 | SANIA TASYA AGUSTIN | P | BEKASI, 27 Agustus 2005 | LULUS |
25 | 202110209 | 0045395475 | SARTIKA DWI CAHYA NINGSIH | P | BEKASI, 20 April 2004 | LULUS |
26 | 202110210 | 0053979225 | SERLIA HERDI | P | BEKASI, 09 Februari 2005 | LULUS |
27 | 202110181 | 0056695399 | SHANDIKA SURO SYAHPUTRA | L | BEKASI, 10 Februari 2005 | LULUS |
28 | 202110182 | 0053197583 | SHANIA HELMALIA PUTRI | P | BEKASI, 29 Maret 2005 | LULUS |
29 | 202110211 | 0043282058 | SULISTHIANA | P | BEKASI, 14 Oktober 2004 | LULUS |
30 | 202110183 | 0042800426 | SYAHRUL SYAHBANA | L | BEKASI, 26 September 2004 | LULUS |
31 | 202110212 | 0053576266 | SYIFA PRIHANDINI | P | BEKASI, 24 Januari 2005 | LULUS |
32 | 202110213 | 0031426144 | TIA ADININGSIH | P | BEKASI, 18 Mei 2004 | LULUS |
34 | 202110214 | 0048892446 | ULAN RISKIYANTI | P | BEKASI, 08 November 2004 | LULUS |
35 | 202110215 | 0055328061 | UMMI ARIFAH | L | BEKASI, 09 April 2005 | LULUS |
36 | 202110185 | 3045312162 | VIDYA CITRA | P | BEKASI, 04 Oktober 2004 | LULUS |
37 | 202110186 | 0059342547 | WINDA DWI YULIANTI | P | BEKASI, 02 Juli 2005 | LULUS |
38 | 202110187 | 0045357570 | ZAHRA ZUKHRUFA | P | JAKARTA, 17 September 2004 | LULUS |
39 | 202110216 | 0047218545 | AHMAD KHOERURIZAL | L | JAKARTA, 10 Juni 2004 | LULUS |
40 | 202110217 | 0063801532 | AHMAD RIZKY RAMADHAN | L | BEKASI, 28 September 2006 | LULUS |
41 | 202110218 | 0045418042 | AHMAD SAHIDATULLAH | L | JAKARTA, 03 September 2004 | LULUS |
42 | 202110219 | 0046918415 | AMELIA WATI | P | BEKASI, 08 September 2004 | LULUS |
43 | 202110220 | 0041106209 | APRIYANTI | P | BEKASI, 06 April 2004 | LULUS |
44 | 202110221 | 0056962066 | AGENG PRIANTONO | L | CIAMIS, 06 Maret 2005 | LULUS |
45 | 202110222 | 0057138049 | ARMEN SYAWALA | L | JAKARTA, 05 November 2005 | LULUS |
46 | 202110223 | 0052986132 | DERAL AHMAD BAIDAWI | L | JAKARTA, 20 Agustus 2005 | LULUS |
47 | 202110224 | 0046097312 | DIAN RAHAYUNINGTYAS | P | BOYOLALI, 19 Mei 2005 | LULUS |
48 | 202110225 | 0052302113 | DIAS CIPTA SYARIF SAHPUTRA | L | BEKASI, 29 November 2005 | LULUS |
49 | 202110226 | 0053579488 | DINA YUNITA SARI | P | BEKASI, 15 Juni 2005 | LULUS |
50 | 202110227 | 0045395484 | DIVA OCTHAFIANI | P | BEKASI, 13 Oktober 2004 | LULUS |
51 | 202110228 | 0053575880 | ELSA MELINDA | P | BEKASI, 19 Mei 2005 | LULUS |
52 | 202110230 | 0055186257 | FALZA YAHYA | L | BEKASI, 14 April 2005 | LULUS |
53 | 202110233 | 0054810671 | IBNU SABIL SILALAHI | L | BEKASI, 02 Juli 2005 | LULUS |
54 | 202110234 | 0063554873 | ISTIKA INDIYANI | P | JAKARTA, 25 Juni 2004 | LULUS |
55 | 202110235 | 0055786032 | JASHINTA PUTRI | P | JAKARTA, 12 Januari 2005 | LULUS |
56 | 202110236 | 0045884514 | LUIS LEONARDY SUHERMAN | L | BEKASI, 06 Oktober 2004 | LULUS |
57 | 202110237 | 3058448638 | LUTFIAH APRILLIYANI PUTRI | P | BEKASI, 25 April 2005 | LULUS |
58 | 202110238 | 0053575339 | MUHAMMAD RIFQI ANNASHIRUL | L | BEKASI, 17 Juni 2005 | LULUS |
59 | 202110239 | 3046427717 | MAHYUNI | P | BEKASI, 17 Maret 2005 | LULUS |
60 | 202110240 | 0049333817 | MAULUDDIN SOBARI | L | BEKASI, 11 Agustus 2004 | LULUS |
61 | 202110241 | 3066935278 | MITASARI | P | BEKASI, 28 April 2006 | LULUS |
62 | 202110242 | 56176057 | MUTIARA ALIFAH | P | TANGERANG, 27 Juli 2005 | LULUS |
63 | 202110243 | 0041822722 | NAYLA TUSSA'ADAH | P | JAKARTA, 13 September 2004 | LULUS |
64 | 202110244 | 0052316092 | NUR JANAHTUL KHOMSAH | P | BEKASI, 21 Agustus 2005 | LULUS |
65 | 202110245 | 0062141297 | NURAINNI | P | JAKARTA, 26 April 2006 | LULUS |
66 | 202110246 | 0052314010 | RIVA NABILA ALFIANTI | P | BREBES, 12 September 2005 | LULUS |
67 | 202110247 | 0048407924 | ROSA AMELIA NINGSIH | P | JAKARTA, 25 September 2004 | LULUS |
68 | 202110248 | 0057275073 | SABILAH ARIEF | L | BEKASI, 01 September 2005 | LULUS |
69 | 202110249 | 0038043617 | SALMAH MAWADAH WAROHMAH | p | BEKASI, 10 Mei 2003 | LULUS |
70 | 202110250 | 0057019488 | SATRIO FAKHRUROJI | L | JAKARTA, 10 Juni 2005 | LULUS |
71 | 202110251 | 0043302240 | SIGIT SAPUTRA | L | JAKARTA, 09 Desember 2004 | LULUS |
72 | 202110252 | 0060232639 | SYARIFUDIN | L | BEKASI, 05 Maret 2006 | LULUS |
73 | 202110253 | 0059456401 | SYAUQI SYABANI | L | BEKASI, 02 Oktober 2005 | LULUS |
74 | 202110254 | 0042280655 | VIOLA PUTRI NABILA | P | BEKASI , 21 April 2004 | LULUS |
75 | 202110255 | 0052597063 | YULI ANGGITA PANE | P | BEKASI, 03 Juli 2005 | LULUS |
76 | 202110256 | 0046197092 | ARRYA NOVA RAMADHAN | L | BEKASI, 04 November 2004 | LULUS |
77 | 202110257 | 0057912490 | AMELIA FADLILAH PUTRI | P | JAKARTA, 07 Maret 2005 | LULUS |
78 | 202110258 | 0056717391 | AFRIZAL NUR RIZKY | L | JAKARTA, 10 Agustus 2005 | LULUS |
79 | 202110259 | 0495596781 | AGUSTINUS OLOAN SIMANJUNTAK | L | JAKARTA, 11 Agustus 2004 | LULUS |
81 | 202110261 | 0053138392 | ALIEF RIZKIANTONO YUSUF DIDIPU | L | JAKARTA, 09 Mei 2005 | LULUS |
82 | 202110262 | 0033068144 | ANAH MARDIANAH | P | BEKASI, 06 Maret 2005 | LULUS |
83 | 202110292 | 0054361294 | AYU ZAITI CAHAYANI | P | BEKASI, 20 September 2004 | LULUS |
84 | 202110264 | 0046569079 | ASTRINA BELA | P | BEKASI, 01 Agustus 2004 | LULUS |
85 | 202110265 | 0038587722 | BUNGA YULIANTI | P | JAKARTA, 28 Juli 2003 | LULUS |
86 | 202110293 | 0057872432 | CHATRINE MEILANIE YUSFA | P | BEKASI, 21 Mei 2005 | LULUS |
87 | 202110266 | 0052349573 | DANDIKA WIJAYA | L | JAKARTA, 17 Maret 2005 | LULUS |
88 | 202110294 | 0051744128 | DANDY DARUSMAN | L | BEKASI, 20 Oktober 2005 | LULUS |
89 | 202110267 | 0052350188 | DESTA ARIL SEPTIAWAN | L | BEKASI, 06 September 2005 | LULUS |
90 | 202110295 | 3057351638 | DHEA AMANDA | P | BEKASI, 04 Agustus 2005 | LULUS |
91 | 202110268 | 0044970171 | DIVA DESIYANI | P | BEKASI, 13 Desember 2004 | LULUS |
92 | 202110296 | 0039299262 | ENDAH SRI WULANDARI | P | BEKASI, 04 Agustus 2005 | LULUS |
93 | 202110269 | 0041526582 | ENDANG MAMAN RUKMANA | L | BEKASI, 24 Juni 2004 | LULUS |
94 | 202110270 | 0056231757 | FANISA RAHMANIA | P | JAKARTA, 08 Agustus 2005 | LULUS |
95 | 202110297 | 0045391743 | FAWWAZ RIZKAL AMIN | L | KARAWANG, 04 Juni 2004 | LULUS |
96 | 202110271 | 0056563741 | HASBILLAH TAMATA KHOIRUL ILMI | L | JAKARTA, 20 Maret 2005 | LULUS |
97 | 202110272 | 0055127573 | HENISAH SEPTIANI | P | JAKARTA, 24 September 2005 | LULUS |
98 | 202110273 | 0053678710 | IHSAN DEFRIYADI | L | JAKARTA, 02 Mei 2005 | LULUS |
99 | 202110274 | 0053853568 | ILHAM SYAPUTRA | L | JAKARTA, 20 September 2005 | LULUS |
100 | 202110275 | 0048773714 | KHOZAIDIN MUSTOFA | L | BEKASI, 17 Juni 2004 | LULUS |
102 | 202110277 | 0046164581 | M. RIKI | L | TANGERANG, 04 Oktober 2004 | LULUS |
103 | 202110278 | 0046994926 | MARFIN ORLANDO PAKPAHAN | L | JAKARTA, 19 Oktober 2004 | LULUS |
104 | 202110279 | 3052183162 | MARYATUL DEPIYAH | P | BEKASI, 22 November 2005 | LULUS |
105 | 202110280 | 0049112023 | MOCH EGA ADRIAN | L | BEKASI, 19 Desember 2004 | LULUS |
106 | 202110281 | 3052963697 | MUHAMAD ALPIKAN | L | JAKARTA, 28 Juni 2004 | LULUS |
107 | 202110282 | 0066877451 | MUHAMMAD AMIN NUR | L | BEKASI, 10 Mei 2006 | LULUS |
108 | 202110284 | 0059930488 | NATASYA ALIFIANTI | P | BEKASI, 09 Juli 2005 | LULUS |
